Participants (last updated on 31 Jul)
Open Teams (41 teams)
Team Name 隊名 | Captain 隊長 (Coach 教練) | Team Members 隊員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ambassador | Ashley Lung |
|
||||||
![]() |
Blesscuit Union | Bacon Lam |
|
||||||
![]() |
Bozzetto | SL Soh |
|
||||||
![]() |
Bridge Buddies | Ko Chuen Ho |
|
||||||
![]() |
Bridgeview | Kowoon Han |
|
||||||
![]() |
CBLT | Chalermpol Wongwaiwit |
|
||||||
![]() |
DKI Mixed | Ali Ridho |
|
||||||
![]() |
Dragon Kiddies | Leo Cheung |
|
||||||
![]() |
Fukien Club | David Ip |
|
||||||
![]() |
Gansu Bridge Association 甘肃桥协队 |
Cao Chang Lin 曹长林 (Xu Qian 许茜) |
|
||||||
![]() |
Geely Auto 吉利汽车 |
Gui Sheng Yue 桂生悦 |
|
||||||
![]() |
Gold Coast Australia | Simon Hinge |
|
||||||
![]() |
Guangzhou Pearl River 广州珠江队 |
杨小光 |
|
||||||
![]() |
HEY YO!! | S S Bux |
|
||||||
![]() |
Happy Bridge | Leona May Wong |
|
||||||
![]() |
Ishidaya | Jim Lee |
|
||||||
![]() |
Jilin Dingyuan 吉林鼎元橋牌隊 |
金占杰 |
|
||||||
![]() |
KORTAI | Sung Hyunghae |
|
||||||
![]() |
Kongo Kong | Joyce Lee |
|
||||||
![]() |
Lead Back | Jaiyong Ahn |
|
||||||
![]() |
Mighty Sloths 老樹獺 |
Raymond Tseng 曾文彥 |
|
||||||
![]() |
Nanguang Power 深圳南港 |
陈胜洪 (王晓静) |
|
||||||
![]() |
Ningbo Bridge Association 宁波桥协队 |
徐建国 |
|
||||||
![]() |
Oldies | W K Chung |
|
||||||
![]() |
PON Jatim | Soengkono |
|
||||||
![]() |
Pertamina DKI Blue | Harnanto KW |
|
||||||
![]() |
Pertamina DKI Red | Veterano Sitompul |
|
||||||
![]() |
Popolai | Mario Yeung |
|
||||||
![]() |
Shveta | Shveta Sharma |
|
||||||
![]() |
Sichuan Panzhihua Bridge Assoication 四川攀枝花桥协队 |
Pang De 庞德 (Ma Guo Wei 马国伟) |
|
||||||
![]() |
Simple | Kelvin Ng |
|
||||||
![]() |
Sydney Allstars | Bruce Neill |
|
||||||
![]() |
TSANG | Asvezes Tsang |
|
||||||
![]() |
Vincent Li | Winnie Tseung |
|
||||||
![]() |
West Java Open | Liliek Sudirahardjo |
|
||||||
![]() |
Winbridge | Christopher Leung |
|
||||||
![]() |
Wizards | Helen Yeung |
|
||||||
![]() |
Xiamen Xiashun 厦門厦順隊 |
S S Chan |
|
||||||
![]() |
YBM | Chen YEH 葉澄 |
|
||||||
![]() |
YOYO 5 | In Gu Hwang |
|
||||||
![]() |
ZEN | Derek ZEN |
|
Ladies Teams (7 teams)
Team Name 隊名 | Captain 隊長 (Coach 教練) | Team Members 隊員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Diamond | Alan Sze |
|
||||||
![]() |
HKES | Nancy Neumann |
|
||||||
![]() |
Harmony | Myungkee Park |
|
||||||
![]() |
KKSM | KWON Sooja |
|
||||||
![]() |
Pertamina DKI Ladies | Amin Ramali |
|
||||||
![]() |
Sapphire | Flora Wong |
|
||||||
![]() |
West Java Ladies | Fera Damayanti |
|
Youth Teams (12 teams)
Team Name 隊名 | Captain 隊長 (Coach 教練) | Team Members 隊員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Beijing Renda Fuzhong Team A 北京人大附中A |
潘琪 |
|
||||||
![]() |
Beijing Renda Fuzhong Team B 北京人大附中B |
潘琪 |
|
||||||
![]() |
Dalian Youth Bridge Club 大连青少年桥牌俱乐部 |
尹滨体, 宋岩 |
|
||||||
![]() |
FF20 | Kenneth Chan |
|
||||||
![]() |
Huashi Dabaoshan Experimental School 华师大宝山实验学校 |
Xie Guanghui 谢光辉 (Fan Jiahao 范嘉浩) |
|
||||||
![]() |
Inter-college Bronze: The University of Hong Kong |
Francis Chan 陳冠希 |
|
||||||
![]() |
Inter-college Gold: The Chinese University of Hong Kong |
Andy Wong 王卓鋒 |
|
||||||
![]() |
Inter-college Silver: The Hong Kong Polytechnic University |
Oscar Chan 陳承謙 |
|
||||||
![]() |
Lethal | Crystal Tang |
|
||||||
![]() |
Liaoda Jinzhou Tixiao 辽大金州体校 |
刘云, 徐立鑫 |
|
||||||
![]() |
Liaoning Jinpu Bridge Association 辽宁金普桥协 |
赵瑛, 刘尧 |
|
||||||
![]() |
Today | Brian Tang 鄧浩然 |
|
Swiss Team (23 teams)
Team Name 隊名 | Captain 隊長 (Coach 教練) | Team Members 隊員 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BLMCSS | Chan Ki Hong |
|
||||||
![]() |
Billy Fung | Kongo Kong |
|
||||||
![]() |
Blesscuit Union 0 | Bacon Lam |
|
||||||
![]() |
Blesscuit Union 1 | Bacon Lam |
|
||||||
![]() |
Blesscuit Union 2 | Bacon Lam |
|
||||||
![]() |
Bridge Buddies | Ko Chuen Ho |
|
||||||
![]() |
Bridge Players | Chan Wing Cheung |
|
||||||
![]() |
BridgeView | Kowoon Han |
|
||||||
![]() |
Bridgemate ∞ | Corona Tsuei |
|
||||||
![]() |
CPAs | Lawrence Leung |
|
||||||
![]() |
DBS (A) | Derek Wong |
|
||||||
![]() |
DBS (B) | Brian Wong |
|
||||||
![]() |
DBS7207 | James Tsang |
|
||||||
![]() |
Dango 3 Kyodai | Brandon Poon |
|
||||||
![]() |
Ghost of Red | Sukon Hung 洪舜康 |
|
||||||
![]() |
HKBU Vanilla | Alan Mok 莫介澤 |
|
||||||
![]() |
Harmony | Myungkee Park |
|
||||||
![]() |
Ishidaya | Jim Lee |
|
||||||
![]() |
JustForFun | Patrick Tang |
|
||||||
![]() |
Kornhill | Ken Yip |
|
||||||
![]() |
LWMSS | Harry Hung |
|
||||||
![]() |
Monday 2 | Sidney Ho |
|
||||||
![]() |
No game no slam | Ng Shuk Man |
|
Open Pairs (45 pairs)
Number | Players | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dick Shek | David Law |
2 | ![]() |
W.H. Fok 霍永鏗 | Ko Chuen Ho 高泉豪 |
3 | ![]() |
Kamna Sharma | Ajay Sharma |
4 | ![]() |
SONG Jinwoo | YOU Garam |
5 | ![]() |
Doreen Pao 包陪慧 | CC Mok 莫志釗 |
6 | ![]() |
Jackson Lai | Sukon Hung |
7 | ![]() |
S S Bux | Ng Hon Wah |
8 | ![]() |
Zoe Li | Derek Lai |
9 | ![]() |
KW Tam | Patrick Wu |
10 | ![]() |
Felix Tai 戴利來 | Johnny Lui 呂振豪 |
11 | ![]() |
Barney Lui 雷浩楠 | Leo Lam 林兆恒 |
12 | ![]() |
John w k Wong 王偉堅 | York Liao 廖約克 |
13 | ![]() |
Oscar Chan | Brandon Poon |
14 | ![]() |
Abhinav Gorawara | Shveta Sharma |
15 | ![]() |
F H Chow | Kit Chan |
16 | ![]() |
Boaz Szeto | Chu Hang Cheong |
17 | ![]() |
York Kwan 關丞軒 | Joyce Tung 董秀賢 |
18 | ![]() |
Charlie Lee 李慶龍 | Walter Cheung 張健華 |
19 | ![]() |
Edward Cheung 張嘉軒 | Philip Chan 陳恆進 |
20 | ![]() |
Louis Ching 程明達 | TM Choi 蔡達銘 |
21 | ![]() |
郑立东 | 严琰 |
22 | ![]() |
Alan Mok 莫介澤 | Peter Yu |
23 | ![]() |
Wong Kon 王干 | Billy Fung 馮桂揚 |
24 | ![]() |
Samuel Choi 蔡亮途 | Sunny Lau 劉偉申 |
25 | ![]() |
John Lau 劉因延 | Tom Kwong 鄺梓濤 |
26 | ![]() |
Rocky Tam | Tony Yip |
27 | ![]() |
Martin Fok | Zoe Chan |
28 | ![]() |
Charmain Ng | Zante Kam |
29 | ![]() |
Peter Wong | Joanne Hui |
30 | ![]() |
Sophia Sin | Simon Chan |
31 | ![]() |
Kevin Poon | Ken To |
32 | ![]() |
Wong Tak Chun | Ivan Loy |
33 | ![]() |
Gary Tam | Alex Li |
34 | ![]() |
Winnie Mohsenzadeh | Linda Tao |
35 | ![]() |
David Ip | Dave Pang |
36 | ![]() |
Patrick Tang | Ben Law |
37 | ![]() |
Raju Ramchandani | Ramesh Vishvanathan |
38 | ![]() |
Bacon Lam 林秋明 | Jenny To 杜美玲 |
39 | ![]() |
Beacon Lam 林廷匡 | Samson Zhang 張申生 |
40 | ![]() |
Barry Chan | P H Cheng |
41 | ![]() |
WK Chan 陳偉傑 | Andy KO Leung 梁建安 |
42 | ![]() |
Leo Chow | WH Cheung |
43 | ![]() |
Mick YEUNG | C H WONG |
44 | ![]() |
VICTOR CHENG 鄭國煒 | DANNY OSMUND 柯士文 |
45 | ![]() |
Andy Chan | Gordon Lin |
Continuous Pairs (36 pairs)
Number | Players | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Julian Lui | Y C Tong |
2 | ![]() |
FH Chow 周富謙 | Corona Tsuei 崔貴鳳 |
3 | ![]() |
SONG Jinwoo | YOU Garam |
4 | ![]() |
Doreen Pao 包陪慧 | LH Chin 錢樂恆 |
5 | ![]() |
Zoe Li | Derek Lai |
6 | ![]() |
john w k wong 王偉堅 | York liao 廖約克 |
7 | ![]() |
Charlie Lee | Oscar Chan |
8 | ![]() |
Abhinav Gorawara | Suraj Jagtiani |
9 | ![]() |
Anderson Chow | Athena Chow |
10 | ![]() |
Boaz Szeto | Kit Chan |
11 | ![]() |
Patricia Chan | Kenneth Leung |
12 | ![]() |
Lincoln Yue | James Tsang |
13 | ![]() |
Alan Mok 莫介澤 | Terence Chan 陳頌偉 |
14 | ![]() |
Zheng Lidong 郑立东 | Yan Yan 严琰 |
15 | ![]() |
Wong Kon 王干 | Billy Fung 馮桂揚 |
16 | ![]() |
Nero Chiu 趙宇軒 | Jacky Cheng 鄭悅祺 |
17 | ![]() |
Andy Chan | Wing Kwan |
18 | ![]() |
Tommy Mo | Davis Law |
19 | ![]() |
Jeremy Ip 葉哲康 | Laura Lee 李宇恆 |
20 | ![]() |
Windsor Chan 陳威哲 | Marco Chow 周啟堯 |
21 | ![]() |
Jimmy Lai | Michael Wong |
22 | ![]() |
Pearlie Chan | KY Tam |
23 | ![]() |
Brandon Poon | Douglas Tsang |
24 | ![]() |
York Kwan 關丞軒 | Sukon Hung |
25 | ![]() |
Charmain Ng | Marco Fung |
26 | ![]() |
Dave pang | Bacon Lam |
27 | ![]() |
Eric Moo 巫博聰 | Gavin Tang 唐志皓 |
28 | ![]() |
Kevin Poon | Ken To |
29 | ![]() |
Vincent Fung | Arsene Yiu |
30 | ![]() |
Winnie Modsenzadeh | Gurley Payne |
31 | ![]() |
Gordon Ho 何凱桐 | Leo Lam 林兆恒 |
32 | ![]() |
David Ip | Andy KO Leung |
33 | ![]() |
Ray Cheung | Alex Tang |
34 | ![]() |
vinci wan 溫紫天 | brian tang 鄧浩然 |
35 | ![]() |
Samson Zhang | Jenny To |
36 | ![]() |
Karena Li | Ken Chan |
IMP Pairs (53 pairs)
Number | Players | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
SONG Jinwoo | YOU Garam |
2 | ![]() |
Doreen Pao 包陪慧 | Jim Lee 李諾賢 |
3 | ![]() |
Jackson Lai | Sukon Hung |
4 | ![]() |
York Kwan 關丞軒 | Rocky Tam 譚樂天 |
5 | ![]() |
KW Tam | Patrick Wu |
6 | ![]() |
W.H.Fok 霍永鏗 | Ricky Chu 朱敏健 |
7 | ![]() |
Chiu, Dah Mong 邱達民 | Liao, York 廖約克 |
8 | ![]() |
Kongo Kong 江國洪 | Wilson Leung 梁彥尉 |
9 | ![]() |
Abhinav Gorawara | Ramesh Vishvanathan |
10 | ![]() |
Oscar Chan | Arnold Kwan |
11 | ![]() |
Ken Yip | Shirley Kwok |
12 | ![]() |
Corona Tsuei | Samson Zhang |
13 | ![]() |
Kishin Chainani | Chan Wing Cheung |
14 | ![]() |
Kit Chan | Wing Kwan |
15 | ![]() |
F H Chow | Boaz Szeto |
16 | ![]() |
Sidney Ho 何翹楚 | Samuel Fung 馮柏燊 |
17 | ![]() |
Charlie Lee 李慶龍 | Francis Chan 陳冠希 |
18 | ![]() |
Lincoln Yue | Ko Man Fu |
19 | ![]() |
CS Law | John Lai |
20 | ![]() |
Alan Mok 莫介澤 | Samuel Choi 蔡亮途 |
21 | ![]() |
Wong Kon 王干 | Billy Fung 馮桂揚 |
22 | ![]() |
Fred Lee | Martin Cheung |
23 | ![]() |
Windsor Chan 陳威哲 | Kelvin Chung 鍾景倫 |
24 | ![]() |
Frankie Chan 陳浩賢 | Victor So 蘇偉華 |
25 | ![]() |
Chad LAW | Mick YEUNG |
26 | ![]() |
Charmian Koo 顧可容 | W K Lai 黎偉傑 |
27 | ![]() |
Steve HT Wong 黄恒达 | Tommy Cho 曹宏华 |
28 | ![]() |
Edward Cheung | Angus Lum |
29 | ![]() |
Zoe Chan | Julian Lui |
30 | ![]() |
Brandon Poon 潘永彬 | Charmain Ng 伍淑敏 |
31 | ![]() |
Vincent Lui 雷凱澄 | Kawai Chan 陳家威 |
32 | ![]() |
Felix Lam 林頌勛 | Karen Wu 胡羽彤 |
33 | ![]() |
KY Chan | Gary Tam |
34 | ![]() |
Douglas Tsang | Kavan Chan |
35 | ![]() |
Michael Wu | Philip Chan |
36 | ![]() |
Paul So | Bob Ham |
37 | ![]() |
Raju Ramchandani | Priya Kirpalani |
38 | ![]() |
Lawrence Leung | Nelson Li |
39 | ![]() |
Poon Ling 潘寧 | Bryan Yip 葉梓城 |
40 | ![]() |
Joyce Tung | Simon Chan |
41 | ![]() |
Kevin Poon | Ken To |
42 | ![]() |
Vincent Fung | Chris Chung |
43 | ![]() |
尹滨体 | 赵瑛 |
44 | ![]() |
Baron Ng | Mark Ng |
45 | ![]() |
David Ip | Wilson Mok |
46 | ![]() |
Dave Pang | CC Hon |
47 | ![]() |
Boris Tam 譚皓剛 | Edmund Yim 嚴樂軒 |
48 | ![]() |
Andy KO Leung 梁建安 | Louis CM Chan 陳志明 |
49 | ![]() |
Jason Chu | Alex Tang |
50 | ![]() |
Leo Chow | WH Cheung |
51 | ![]() |
Ray Cheung 張志康 | Keith Chu 朱岩志 |
52 | ![]() |
Patrick Tang | Curtiss Yeung |
53 | ![]() |
Robert Zajac | Matthew Leung |
Mixed Pairs (21 pairs)
Number | Players | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kamna Sharma | Ajay Sharma |
2 | ![]() |
SONG Jinwoo | YOU Garam |
3 | ![]() |
Doreen Pao 包陪慧 | CC Mok 莫志釗 |
4 | ![]() |
Abhinav Gorawara | Shveta Sharma |
5 | ![]() |
Samson Zhang | Corona Tsuei |
6 | ![]() |
Andy Chung | Candice Yip |
7 | ![]() |
Kavan Chan | Laura Lee |
8 | ![]() |
York Kwan 關丞軒 | Joyce Tung 董秀賢 |
9 | ![]() |
Mark Ng | Charmain Ng |
10 | ![]() |
Pearlie Chan | Simon Chan |
11 | ![]() |
Chue Kah Loong | Soh Siew Luie |
12 | ![]() |
Karen Wu 胡羽彤 | Felix Lam 林頌勛 |
13 | ![]() |
Henry Lam | Pauline Ling |
14 | ![]() |
Bacon Lam 林秋明 | Jenny To 杜美玲 |
15 | ![]() |
DANNY OSMUND | LINDA OSMUND |
16 | ![]() |
VICTOR CHENG | IRENE S.Y. HO |
17 | ![]() |
Amanda Cheng | LT Pang |
18 | ![]() |
F H Chow | Kit Chan |
19 | ![]() |
Flora Wong | CC Cheung |
20 | ![]() |
K F Tung | Nancy Neumann |
21 | ![]() |
Raju Ramchandani | Bhagwanti Mohan |
Swiss Pairs (29 pairs)
Number | Players | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cheng Tsz Kiu Janice 鄭芷喬 | Poon Wing Yu Tiffany 潘泳瑜 |
2 | ![]() |
Fung Wai Yee 馮慧懿 | Lin Ka Hang 林嘉恆 |
3 | ![]() |
Myungkee Park | Iynryung Hwang |
4 | ![]() |
Eunjoo Yea | Jinkyoung Kim |
5 | ![]() |
Kowoon Han | Myeongjin Lee |
6 | ![]() |
Sunjoo Yang | Jiwon Lee |
7 | ![]() |
Kelvin YIM | Luke MARTIN |
8 | ![]() |
W D Zhu | Edward Ng |
9 | ![]() |
Grace Wong 黃佩玉 | ML Lee 李美蘭 |
10 | ![]() |
Lincoln Yue | Phelix Lee |
11 | ![]() |
Chan Wing Cheung | Kishin Chainani |
12 | ![]() |
Percy WONG | Patrick WU |
13 | ![]() |
Steve HT Wong 黄恒达 | Steve Wong 汪华开 |
14 | ![]() |
George Leung 梁兆君 | Matthew Cheung 張迪勤 |
15 | ![]() |
Alan Mok 莫介澤 | Peter Yu |
16 | ![]() |
Radhka Byrn | Kazuko Hushimoto |
17 | ![]() |
Keiko Lee | Akemi Sasaki |
18 | ![]() |
Eric Moo 巫博聰 | Philip Chan 陳恒進 |
19 | ![]() |
Winnie Mohsenzadeh | Gurley Payne |
20 | ![]() |
Wong Kon 王干 | Billy Fung 馮桂揚 |
21 | ![]() |
Hiroshi Honda 本田 浩 | Eriko Suzuki 鈴木 枝里子 |
22 | ![]() |
Tim Shum 岑建樂 | Terence Chan 陳頌偉 |
23 | ![]() |
Leo Chow | WH Cheung |
24 | ![]() |
Lo Chun Yu | Karl Kwan |
25 | ![]() |
WK Chan 陳偉傑 | Andy KO Leung 梁建安 |
26 | ![]() |
David Ip | Dave Pang |
27 | ![]() |
Edward Cheung | Sing Leung |
28 | ![]() |
Barry Chan | Beacon Lam |
29 | ![]() |
Louis Chan | Yiu Wai Sing |