Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total VP | Rank | |
13 | HSBC 1 | 8.24 | 10 | 16.73 | 15.74 | 15 | 18.33 | 84.04 | 1 |
5 | HSBC 2 | 15.38 | 17.03 | 10 | 9.39 | 11.76 | 17.03 | 80.59 | 2 |
14 | QCOBA | 11.76 | 15.74 | 10.61 | 10.61 | 13.74 | 14.6 | 77.06 | 3 |
17 | YMCA Kornhill | 15.74 | 17.31 | 10 | 13.28 | 18.09 | 1.67 | 76.09 | 4 |
3 | Teachers' | 20 | 15.38 | 15.38 | 6.72 | 8.24 | 5.4 | 71.12 | 5 |
4 | HKMA 1 | 0 | 12 | 18.09 | 14.6 | 7.2 | 17.59 | 69.48 | 6 |
2 | Les Artists | 17.31 | 16.09 | 4.62 | 12.8 | 1.91 | 11.76 | 64.49 | 7 |
18 | CLP | 4.26 | 14.18 | 6.72 | 11.2 | 12.8 | 11.76 | 60.92 | 8 |
10 | Public Service | 1.91 | 12 | 14.18 | 7.2 | 6.26 | 16.73 | 58.28 | 9 |
9 | Education | 18.09 | 4.62 | 9.39 | 9.39 | 5 | 11.76 | 58.25 | 10 |
12 | Rotary Club | 15.74 | 2.69 | 13.28 | 10.61 | 12.8 | 2.97 | 58.09 | 11 |
15 | Law Society 2 | 14.18 | 2.97 | 3.27 | 8.8 | 20 | 8.24 | 57.46 | 12 |
1 | Fukien Sports Club 2 | 2.69 | 19.85 | 7.2 | 18.76 | 5 | 3.27 | 56.77 | 13 |
7 | PCCW | 17.84 | 3.91 | 12.8 | 4.26 | 15 | 2.41 | 56.22 | 14 |
11 | JSA | 4.26 | 5.82 | 1.91 | 18.76 | 14.6 | 5 | 50.35 | 15 |
6 | HKMA 2 | 4.62 | 10 | 5.82 | 5.4 | 7.2 | 15 | 48.04 | 16 |
16 | Fukien Sports Club 1 | 5.82 | 4.26 | 19.34 | 1.24 | 5.4 | 8.24 | 44.3 | 17 |
8 | Law Society 1 | 2.16 | 0.15 | 0.66 | 1.24 | 0 | 8.24 | 12.45 | 18 |
建議使用 Internet Explorer 6.0 以上瀏覽器 最佳解析度為 1024 x 768 |
Last Update: 01-07-2014 最後更新日期: 01-07-2014 |