Team Round Total VP Rank
1 2 3 4 5 6
A1 IT and Purchasing 10 10 12 14 10 12 68 1
A17 HKDA 9 14 1 9 14 13 60 2
A15 I-bankers 12 14 13 6 12 2 59 3
A2 Construction 4 8 12 5 10 14 53 4
A12 PCCW 2 10 14 13 2 12 53 5
A14 Civil Services 1 4 14 13 11 9 52 6
A13 Young Educators 13 10 14 8 4 1 50 7
A18 CLP 5 14 2 8 3 14 46 8
A11 HKMA I 12 4 8 4 12 5 45 9
A16 Kornhill Educators 2 12 12 0 14 2 42 10
A4 HKICPA I 10 4 2 1 12 10 39 11
A9 JSA 0 11 0 13 14 0 38 12
A19 AR Consultant 10 10 0 6 2 9 37 13
A8 HKICPA III 6 0 8 14 4 4 36 14
A10 HSBC I 14 4 6 1 0 10 35 15
A20 HKICPA II 4 6 13 10 0 0 33 16
A3 HSBC II 4 2 6 1 14 5 32 17
A6 Rotary 13 0 2 0 2 14 31 18
A7 HKMA II 8 0 1 10 0 0 19 19
A5 Legal Eagles 1 3 0 4 0 4 12 20



建議使用 Internet Explorer 6.0 以上瀏覽器
最佳解析度為 1024 x 768
Last Update: 1 August, 2011
最後更新日期: 1 August, 2011