Youth Team-Qualifying (Section Y)-Round 6

 
Table Home Team vs Visiting Team IMP VP
1 IPS Bronze-CUHK vs Knights 21 - 43 10 - 20
2 RB Silver-YOTTKPSS vs IPS Gold-HKUST 36 - 53 11 - 19
3 Evolution vs Last Train 6 - 60 3 - 25
4 RB Gold-SPCC vs RB Bronze-PLKCLSCMC 47 - 27 20 - 10
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 +/- Total
1 IPS Bronze-CUHK     10 13 19 16 15 25   98
2 RB Silver-YOTTKPSS     9 11 7 7 6 25 -1.5 63.5
3 Knights 20 21     17 20 25 24 -0.5 126.5
4 IPS Gold-HKUST 17 19     25 17 15 23 -1.0 115
5 Evolution 11 24 13 5     3 19 -2.0 73
6 RB Gold-SPCC 14 23 10 13     11 20 -1.0 90
7 Last Train 15 24 3 15 25 19       101
8 RB Bronze-PLKCLSCMC 2 5 6 7 11 10     -0.5 40.5
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 +IMP IMP
Quot.
1 IPS Bronze-CUHK     21 38 38 37 24 78 236 1.2896
2 RB Silver-YOTTKPSS     47 36 11:43 17 20 60 191 0.6519
3 Knights 43 71     56 46 61 69 346 1.9885
4 IPS Gold-HKUST 46 53     72 39 39 62 311 1.5628
5 Evolution 22 46:8 47 29     6 57 207 0.7555
6 RB Gold-SPCC 30 50 25 30     34 47 216 0.9863
7 Last Train 24 58 4 37 60 53     236 1.2826
8 RB Bronze-PLKCLSCMC 18 18 30 29 40 27     162 0.4343
-IMP 183 293 174 199 274 219 184 373  
 
Hands Record -
 

Return to top of page
回頁頂

To main page
回主頁

 
Events Sponsors:

Youth Team
友邦公開隊際賽

Geely Automobile Open Pairs Championship
吉利汽車公開雙人錦標賽

HKES Swiss Team
HKES
瑞士式隊際賽

San Miguel Happy Hour Continuous Pairs
生力啤歡樂時光
連續式論對賽

     

Star Cruises IMP Pairs
麗星郵輪國際序分論對賽

     
       
Other Sponsors:

 

(Venue)

(Computers & Printers)

(Magazines & books)

 
 
Last Updated:

最後更新日期: