Youth Team-Qualifying (Section Y)-Round 2

 
Table Home Team vs Visiting Team IMP VP
1 IPS Bronze-CUHK vs Last Train  24 - 24 15 - 15
2 RB Silver-YOTTKPSS vs RB Bronze-PLKCLSCMC 60 - 18 25 - 5
3 Knights vs Evolution 56 - 47 17 - 13
4 IPS Gold-HKUST  vs RB Gold-SPCC 39 - 30 17 - 13
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 +/- Total
1 IPS Bronze-CUHK             15 25   40
2 RB Silver-YOTTKPSS             6 25   31
3 Knights         17 20       37
4 IPS Gold-HKUST         25 17       42
5 Evolution     13 5           18
6 RB Gold-SPCC     10 13           23
7 Last Train 15 24               39
8 RB Bronze-PLKCLSCMC 2 5               7
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 +IMP IMP
Quot.
1 IPS Bronze-CUHK             24 78 102 2.4286
2 RB Silver-YOTTKPSS             20 60 80 1.0526
3 Knights         56 46     102 1.4167
4 IPS Gold-HKUST         72 39     111 1.8814
5 Evolution     47 29         76 0.5938
6 RB Gold-SPCC     25 30         55 0.6471
7 Last Train 24 58             82 1.8636
8 RB Bronze-PLKCLSCMC 18 18             36 0.2609
-IMP 42 76 72 59 128 85 44 138      
 
Hands Record -
 

Return to top of page
回頁頂

To main page
回主頁

 
Events Sponsors:

Youth Team
友邦公開隊際賽

Geely Automobile Open Pairs Championship
吉利汽車公開雙人錦標賽

HKES Swiss Team
HKES
瑞士式隊際賽

San Miguel Happy Hour Continuous Pairs
生力啤歡樂時光
連續式論對賽

     

Star Cruises IMP Pairs
麗星郵輪國際序分論對賽

     
       
Other Sponsors:

 

(Venue)

(Computers & Printers)

(Magazines & books)

 
 
Last Updated:

最後更新日期: