AIA Open Team - Qualifying (Section B) - Round 9

 
Table Home Team vs Visiting Team IMP VP
B1 江蘇太倉雅鹿集團 vs 兄弟班 49 - 46 16 - 14
B2 WHY NOT vs RYO 49 - 27 20 - 10
B3 Oriental Express vs GRENSIDE 48 - 32 19 - 11
B4 Debonaire vs 深圳橋友隊 11 - 77 1 - 25
VGB Ambassador 大使 vs 廣州橙隊 4 - 21 11 - 19
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Total
1 Ambassador 大使   11 7 13 15 8 17 15 25 13 -1.75 122.25
2 廣州橙隊 19   21 7 12 16 25 25 16 22 -1.25 161.75
3 江蘇太倉雅鹿集團 23 9   16 24 19 22 21 22 7 -2.5 160.5
4 兄弟班 17 23 14   22 24 23 19 4 25 -0.5 170.5
5 WHY NOT 15 18 6 8   20 16 17 17 17 -1.5 132.5
6 RYO 22 14 11 6 8   17 21 12 24 -0.5 136.5
7 Oriental Express 13 3 8 7 14 13   19 3 11 -0.5 90.5
8 GRENSIDE 15 3 9 11 13 9 11   9 0   80
9 Debonaire 2 14 8 25 13 18 25 21   1 -1.0 126
10 深圳橋友隊 17 8 23 1 14 6 19 25 25     138
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +IMP IMP
Quot.
1 Ambassador 大使   4 12 51 48 24 40 30 74 37 320 0.9222
2 廣州橙隊 21   43 34 48 55 73 76 32 44 426 1.5214
3 江蘇太倉雅鹿集團 44 18   49 88 31 69 54 60 13 426 1.3786
4 兄弟班 62 67 46   46 65 58 40 5 66 455 1.6486
5 WHY NOT 46 63 50 18   49 49 34 47 45:36 401 1.0025
6 RYO 52 49 12 25 27   30 54 18 65 332 1.0030
7 Oriental Express 29 18 40 23 46 22   48 25 41 292 0.6008
8 GRENSIDE 32 19 29 22 25 27 32   34 13 233 0.4854
9 Debonaire 15 27 29 53 36 30 78 58   11 337 0.9059
10 深圳橋友隊 46 15 48 1 39:42 28 57 86 77   397 1.1958
-IMP 347 280 309 276 400 331 486 480 372 332  
 
Hands Record -
 

Return to top of page
回頁頂

To main page
回主頁

 
Events Sponsors:

AIA Open Team
友邦公開隊際賽

Geely Automobile Open Pairs Championship
吉利汽車公開雙人錦標賽

HKES Swiss Team
HKES
瑞士式隊際賽

San Miguel Happy Hour Continuous Pairs
生力啤歡樂時光
連續式論對賽

     

Star Cruises IMP Pairs
麗星郵輪國際序分論對賽

     
       
Other Sponsors:

 

(Venue)

(Computers & Printers)

(Magazines & books)

 
 
Last Updated:

最後更新日期: