AIA Open Team - Qualifying (Section B) - Round 8

 
Table Home Team vs Visiting Team IMP VP
B1 Ambassador 大使 vs 江蘇太倉雅鹿集團 12 - 44 7 - 23
B2 廣州橙隊 vs Oriental Express 73 - 18 25 - 3
B3 兄弟班 vs RYO 65 - 25 24 - 6
B4 WHY NOT vs Debonaire 47 - 36 17 - 13
VGB GRENSIDE vs 深圳橋友隊 13 - 86 0 - 25
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Total
1 Ambassador 大使     7 13 15 8 17 15 25 13 -1.0 112
2 廣州橙隊     21 7 12 16 25 25 16 22 -0.5 143.5
3 江蘇太倉雅鹿集團 23 9     24 19 22 21 22 7 -2.5 144.5
4 兄弟班 17 23     22 24 23 19 4 25 -0.5 156.5
5 WHY NOT 15 18 6 8     16 17 17 17 -1.5 112.5
6 RYO 22 14 11 6     17 21 12 24 -0.5 126.5
7 Oriental Express 13 3 8 7 14 13     3 11 -0.5 71.5
8 GRENSIDE 15 3 9 11 13 9     9 0   69
9 Debonaire 2 14 8 25 13 18 25 21     -1.0 125
10 深圳橋友隊 17 8 23 1 14 6 19 25       113
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +IMP IMP
Quot.
1 Ambassador 大使     12 51 48 24 40 30 74 37 316 0.9693
2 廣州橙隊     43 34 48 55 73 76 32 44 405 1.4674
3 江蘇太倉雅鹿集團 44 18     88 31 69 54 60 13 377 1.4335
4 兄弟班 62 67     46 65 58 40 5 66 409 1.8018
5 WHY NOT 46 63 50 18     49 34 47 45:36 352 0.9437
6 RYO 52 49 12 25     30 54 18 65 305 1.0816
7 Oriental Express 29 18 40 23 46 22     25 41 244 0.5374
8 GRENSIDE 32 19 29 22 25 27     34 13 201 0.4653
9 Debonaire 15 27 29 53 36 30 78 58     326 1.1051
10 深圳橋友隊 46 15 48 1 39:42 28 57 86     320 0.9969
-IMP 326 276 263 227 373 282 454 432 295 321  
 
Hands Record -
 

Return to top of page
回頁頂

To main page
回主頁

 
Events Sponsors:

AIA Open Team
友邦公開隊際賽

Geely Automobile Open Pairs Championship
吉利汽車公開雙人錦標賽

HKES Swiss Team
HKES
瑞士式隊際賽

San Miguel Happy Hour Continuous Pairs
生力啤歡樂時光
連續式論對賽

     

Star Cruises IMP Pairs
麗星郵輪國際序分論對賽

     
       
Other Sponsors:

 

(Venue)

(Computers & Printers)

(Magazines & books)

 
 
Last Updated:

最後更新日期: