• Result 成績

Team
Round Total Rank
1 2 3 4
I-Bankers 17 20 20 16 73 1
HKCBA Golfer 15 15 10 20 60 2
CPA1 2 20 19 4 45 3
CLP 18 0 10 14 42 4
CPA2 20 20 0 0 40 5
IT & Purchasing 20 0 10 6 38 6
Jardine 0 20 10 6 36 7
CPA3 3 5 10 14 32 8
AR Consultant 0 0 15 3 18 9
PCCW 5 0 5 6 16 10

Hands record -




建議使用 Internet Explorer 6.0 以上瀏覽器
最佳解析度為 1024 x 768
Last Update: Jul, 2010
最後更新日期: 7/2010