AIA Open Team - Qualifying (Section A) - Round 8

 
Table Home Team vs Visiting Team IMP VP
A1 廣州珠江隊 vs PLUS 49 - 23 21 - 9
A2 Pearl of the Orient vs Korea 43 - 31 18 - 12
A3 IPS Silver-HKBU vs Geo Kutai Kartanegara 1 - 93 0 - 25
A4 Bozzetto vs 杭州香港聯隊 67 - 31 23 - 7
VGA AIA友邦 vs 寧波市城展公司橋牌隊 44 - 30 18 - 12
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Total
1 AIA友邦     18 25 25 15 25 18 13 21 -1.5 158.5
2 廣州珠江隊     10 13 17 25 21 24 25 6   141
3 寧波市城展公司橋牌隊 12 20     15 25 25 19 16 25 -0.5 156.5
4 Pearl of the Orient 4 17     12 18 25 23 21 13   133
5 IPS Silver-HKBU 1 13 15 18     15 0 0 8 -1.0 69
6 Korea 15 1 5 12     5 16 2 11 -1.0 66
7 PLUS 3 9 4 2 15 25     13 8 -0.5 78.5
8 Bozzetto 12 6 11 7 25 14     11 23 -1.5 107.5
9 Geo Kutai Kartanegara 17 0 14 9 25 25 17 19       126
10 杭州香港聯隊 9 24 0 17 22 19 22 7     -3.0 117
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +IMP IMP
Quot.
1 AIA友邦     44 67:12 92 28 63 48 19 42 403 2.2389
2 廣州珠江隊     23 32 39 82   77 91 12 405 1.6397
3 寧波市城展公司橋牌隊 30 46     31 58 74 39 57 78 413 1.9481
4 Pearl of the Orient 15:64 43     35 43 81 47 48 45 357 1.2396
5 IPS Silver-HKBU 26 29 31 49     34 2 1 12 184 0.4191
6 Korea 27 15 14 31     8 22 2 30 149 0.3801
7 PLUS 5 23 22 18 35 51     41 16 211 0.5223
8 Bozzetto 35 38 22 15 74 18     33 67 302 0.9557
9 Geo Kutai Kartanegara 30 3 50 24 93 64 50 50     364 1.2466
10 杭州香港聯隊 15 50 6 55 40 48 45 31     290 0.9603
-IMP 180 247 212 288 439 392 404 316 292 302  
 
Hands Record -
 

Return to top of page
回頁頂

To main page
回主頁

 
Events Sponsors:

AIA Open Team
友邦公開隊際賽

Geely Automobile Open Pairs Championship
吉利汽車公開雙人錦標賽

HKES Swiss Team
HKES
瑞士式隊際賽

San Miguel Happy Hour Continuous Pairs
生力啤歡樂時光
連續式論對賽

     

Star Cruises IMP Pairs
麗星郵輪國際序分論對賽

     
       
Other Sponsors:

 

(Venue)

(Computers & Printers)

(Magazines & books)

 
 
Last Updated:

最後更新日期: