AIA Open Team - Qualifying (Section A) - Round 7

 
Table Home Team vs Visiting Team IMP VP
A1 AIA友邦 vs Pearl of the Orient 67:12 - 15:64 25 - 4
A2 廣州珠江隊 vs Bozzetto 77 - 38 24 - 6
A3 寧波市城展公司橋牌隊 vs IPS Silver-HKBU 31 - 31 15 - 15
A4 Korea vs 杭州香港聯隊 30 - 48 11 - 19
VGA PLUS vs Geo Kutai Kartanegara 41 - 50 13 - 17
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Total
1 AIA友邦       25 25 15 25 18 13 21 -1.5 140.5
2 廣州珠江隊     10 13 17 25   24 25 6   120
3 寧波市城展公司橋牌隊   20     15 25 25 19 16 25 -0.5 144.5
4 Pearl of the Orient 4 17     12   25 23 21 13   115
5 IPS Silver-HKBU 1 13 15 18     15 0   8 -1.0 69
6 Korea 15 1 5       5 16 2 11 -1.0 54
7 PLUS 3   4 2 15 25     13 8 -0.5 69.5
8 Bozzetto 12 6 11 7 25 14     11   -0.5 85.5
9 Geo Kutai Kartanegara 17 0 14 9   25 17 19       101
10 杭州香港聯隊 9 24 0 17 22 19 22       -2.0 111
 
Team
No.
Team
Name
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +IMP IMP
Quot.
1 AIA友邦       67:12 92 28 63 48 19 42 359 2.3933
2 廣州珠江隊     23 32 39 82   77 91 12 356 1.5893
3 寧波市城展公司橋牌隊   46     31 58 74 39 57 78 383 2.2798
4 Pearl of the Orient 15:64 43     35   81 47 48 45 314 1.2218
5 IPS Silver-HKBU 26 29 31 49     34 2   12 183 0.5289
6 Korea 27 15 14       8 22 2 30 118 0.3381
7 PLUS 5   22 18 35 51     41 16 188 0.5296
8 Bozzetto 35 38 22 15 74 18     33   235 0.8246
9 Geo Kutai Kartanegara 30 3 50 24   64 50 50     271 0.9313
10 杭州香港聯隊 15 50 6 55 40 48 45       259 1.1021
-IMP 150 224 168 257 346 349 355 285 291 235  
 
Hands Record -
 

Return to top of page
回頁頂

To main page
回主頁

 
Events Sponsors:

AIA Open Team
友邦公開隊際賽

Geely Automobile Open Pairs Championship
吉利汽車公開雙人錦標賽

HKES Swiss Team
HKES
瑞士式隊際賽

San Miguel Happy Hour Continuous Pairs
生力啤歡樂時光
連續式論對賽

     

Star Cruises IMP Pairs
麗星郵輪國際序分論對賽

     
       
Other Sponsors:

 

(Venue)

(Computers & Printers)

(Magazines & books)

 
 
Last Updated:

最後更新日期: